Novinky
01.04.2026
Profylaktika na malé UPS teraz s bonusom
V prípade, ak profylaktická prehliadka odhalí, že slabé alebo opotrebované batérie je potrebné vymeniť, a tento servisný úkon si dáte hneď urobiť u...
čítať celé



Zmluvná doprava![]()

- Úvod
- UPS záložné zdroje napájania
- Výber podľa parametrov
- UPS Eaton 9E product-line
UPS Eaton 9E product-line

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
UPS Eaton 9E product-linena dopyt/ ksbez DPH
Kompletné špecifikácie
UPS Eaton 9E
UPS Eaton 9E poskytuje online ochranu napájania za dostupnú cenu s kompaktnou a pritom robustnou konšrukciou, pracujúcou s dvojitou konverziou.
UPS je ideálnou voľbou pre použitie v priemysle, zdravotnictve a pre IT aplikácie a telekomunikácie.
Technické parametre modelovej rady:
| Model | 6kVA 1:1 | 10kVA 1:1 a 3:1 | 15kVA 1:1 a 3:1 | 20kVA 1:1 a 3:1 |
| Výkon | 6kVA / 4,8kW | 10kVA / 8kW | 15kVA / 12kW | 20kVA / 16kW |
| Vyhotovenie | Tower | |||
| Elektrické charakteristiky | ||||
| Technológia | Online, dvojitá konverzia | |||
| Vstupné napätie | 220/230/240V | |||
| Rozsah vtupného napätia bez použitia batérií | 176-276V (110-276V s odľahčením) | |||
| Výstupné napätie / THDU | 220/230/240 V ± 2%, THDU < 3% | |||
| Rozsah vstupnej frekvencie | 45-66 Hz, 50/60 Hz autoselekcia | |||
| Účinnosť | Až 93% v Online móde, 97% v ECO móde | |||
| Skratový prúd | 82A | 137A | 205A | 273A |
| Preťažiteľnosť | 105-110 % : 5min, 110-130 % : 1min, 130-150 % : 10s, > 150% : 100ms | |||
| Pripojenie | ||||
| Vstup | Svorkovnica | |||
| Výstup | Svorkovnica | |||
| Typický čas zálohy pre 50% / 75% záťaž | ||||
| 9E | 20 / 12 | 15 / 9 | 16 / 9 | 15 / 9 |
| 9E + 1 EBM | 75 / 47 | 60 / 36 | 38 / 26 | 27 / 19 |
| 9E + 4 EBM | 222 / 140 | 170 / 110 | 117 / 76 | 82 / 54 |
| Komunikácia | ||||
| Komunikáačné porty | 1 USB port + 1 RS232 seriový port (USB a RS232 porty nemôžu byť využívané súčastne) | |||
| Komunikačné sloty | 1 slot pre Network-MS, ModBus-MS, alebo Relay-MS karty | |||
| Software | Intelligent Power Sowftware | |||
| Prevádzkové podmienky, normy a povolenie | ||||
| Prevádzková teplota | 0-40 °C | |||
| Hlučnosť | < 55dB | |||
| Bezpečnosť | IEC/EN 62040-1 | |||
| EMC, Prevedenie | IEC/EN 62040-2 | |||
| Certifikácia | CE, CB správa (TUV) | |||
| Rozmery D x V x H / váha | ||||
| Rozmery UPS (mm) | 612,9 x 708,5 x 262,4 | 612,9 x 708,5 x 262,4 | 706 x 815,5 x 350 | 706 x 815,5 x 350 |
| Váha UPS (kg) | 68 | 85,4 | 145,3 | 159,9 |
| Rozmery EBM (mm) | 579,4 x 708,5 x 262,4 | 579,4 x 708,5 x 262,4 | 579,4 x 708,5 x 262,4 | 579,4 x 708,5 x 262,4 |
| Váha EBM (kg) | 105,5 | 132 | 132 | 132 |
| Rozmery UPS so supernabíjačom (mm) | - | 612,9 x 708,5 x 262,4 | - | 706 x 815,5 x 350 |
| Váha UPS so supernabíjačom (kg) | - | 28,9 | - | 47,8 |
| Zákaznícky servis & podpora | ||||
| Záruka | 1 rok | |||
Parametre
VýrobcaEaton
Modelová rada9E
Tovar zaradený v kategóriách


