Úvod » UPS záložné zdroje napájania » Výber podľa parametrov » UPS Eaton 93E product-line
Trojfázová UPS o výkone 15-400 kW od spoločnosti EATON využívajúca technológiu dvojitej konverzie.
S beztransformátorovou technológiou, sofistikovanou detekciou a riadením obvodov dosahuje UPS 93E účinnosť až 98,5%.
UPS je optimalizovaná pre ochranu moderných IT zariadení s účiníkom 0,9 bez nutnosti predimenzovania.
U modelov 93E je možné rozšírovať dobu zálohy pridaním externého batériového boxu.
Ideálne využitie pre malé a stredné dátové centrá, finančné služby, správu budov. telekomunikácie, priemyselnú automatizáciu, zdravotníctvo, verejnú správu.
Technické parametre modelovej rady:
Výkon | |||||||||||||
Výstupný výkon UPS (?=0,9.) | 15,30,40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 300, 400 kVA | ||||||||||||
13.5, 18, 27, 36, 54, 72, 90, 108, 144, 180, 270, 360 kW | |||||||||||||
Topológia | Online UPS s dvojitou konverziou | ||||||||||||
Pracovná frekvencia | 50/60 Hz (40 až 72 Hz) | ||||||||||||
Vstupný účinník | >0.99 | ||||||||||||
Harmonické skreslenie vstupného prúdu | ≤5% THD | ||||||||||||
Elektrické parametre vstupu | |||||||||||||
Zapojenie vstupu | 3 f + N | ||||||||||||
Menovité napätie | 220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz | ||||||||||||
Rozsah vstupného napätia | -15%, +20% pre (400 V) pri 100% zaťažení | ||||||||||||
Power walk-in | Áno | ||||||||||||
Vnútorná ochrana proti spätnému prúdu | Áno | ||||||||||||
Elektrické parametre výstupu | |||||||||||||
Zapojenie výstupu | 3 f + N | ||||||||||||
Menovité napätie (konfigurovateľné) | 220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz | ||||||||||||
Nastavenie výstupného napätia | ±1% staticky; <5% dynamicky pri 100% rezistívnom zaťaženíi, doba odozvy <20 ms | ||||||||||||
Preťažiteľnosť invertoru | 10 min pri 102-125% zaťažení | ||||||||||||
1 min pri 126-150% zaťažení | |||||||||||||
500 ms pri >151% zaťažení | |||||||||||||
Preťažiteľnosť ak je k dispozícií bypass | trvalo pri zaťažení <115%, 20 ms pri preťažení 1000%. | ||||||||||||
Poznámka! Externé pojistky bypassu môžu obmedziť preťažiteľnosť. | |||||||||||||
Batérie | |||||||||||||
Batérie | 384 V (32 x 12 V, 192 článkov) pre 15-40 kVA s vnútornými batériami | ||||||||||||
384 V - 480 V pre 15-80 kVA s externými batériami | |||||||||||||
432 V - 480 V pre 100-400 kVA s externými batériami | |||||||||||||
Metóda nabíjania | ABM | ||||||||||||
Nabíjací prúd / Model | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | kVA |
Štandratný (A) | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 7 | 10.4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | A |
Maximálny (A) | 5.3 | 5.3 | 8 | 10.6 | 16 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 160 | A |
*Maximálny menovitý vstupný prúd UPS môže byť obmedzený | |||||||||||||
Všeobecné údaje | |||||||||||||
Účinnosť | až 98% v režime s vysokou účinnosťou (15-80 kVA) | ||||||||||||
až 98,5% v režime s vysokou účinnosťou (100-400 kVA) | |||||||||||||
až 94% v režime s dvojitou konverziou | |||||||||||||
Technológia paralelného režimu | technológia Powerware Hot Sync® | ||||||||||||
Rozmery Š x H x V (mm) | 500 x 710 x 960 | 15-20 kVA (s vnútornými batériami) | |||||||||||
500 x 710 x 1230 | 30 kVA (s vnútornými batériami) | ||||||||||||
500 x 710 x 1500 | 40 kVA (s vnútornými batériami) | ||||||||||||
600 x 800 x 1876 | 60-200 kVA | ||||||||||||
1600 x 820 x 1880 | 300/400 kVA | ||||||||||||
Stupeň krytia | IP20 s umyvatelnými prachovými filtrami | ||||||||||||
Hmotnosti bez vnútorných batérií | 72 kg | 15-20 kVA | |||||||||||
88 kg | 30 kVA | ||||||||||||
120 kg | 40 kVA | ||||||||||||
202 kg | 60 kVA | ||||||||||||
245 kg | 80 kVA | ||||||||||||
283 kg | 100 kVA | ||||||||||||
311 kg | 120 kVA | ||||||||||||
457 kg | 160/200 kVA | ||||||||||||
860 kg | 300 kVA | ||||||||||||
970 kg | 400 kVA | ||||||||||||
Hmotnosti s vnútornými batériami | 272 kg | 15-20 kVA | |||||||||||
376 kg | 30 kVA | ||||||||||||
490 kg | 40 kVA | ||||||||||||
Komunikácia | |||||||||||||
Displej | grafický LCD s modrým podsvietením | ||||||||||||
Stavové diódy | 4x LED pre oznámenie a alarm | ||||||||||||
Zvukové alarmy | Áno | ||||||||||||
Sériové porty | 1x RS-232, 1x USB, 1x EPO | ||||||||||||
MiniSlot | 2x komunikačné pozície | ||||||||||||
Reléové vstupy/výstupy | 3 vstupné signály | ||||||||||||
Okolité prostredie | |||||||||||||
Prevádzková teplota | 0 ?C až +40 ?C | ||||||||||||
Skladovacia teplota | -25 ?C až +55 ?C bez batérií | ||||||||||||
+15 ?C až +25 ?C s batériami | |||||||||||||
Relatívna vlhkosť | 5-95%, nekondenzujúca | ||||||||||||
Akustická hlučnosť | 15-20 kVA ≤55 dBA na 1m | ||||||||||||
30-40 kVA ≤62 dBA na 1m | |||||||||||||
60-80 kVA ≤65 dBA na 1m | |||||||||||||
100-200 kVA ≤70 dBA na 1m | |||||||||||||
300-400 kVA ≤73 dBA na 1m | |||||||||||||
Nadmorská výška | <1000m pri +40 °C | ||||||||||||
Súlad s normami | |||||||||||||
Bezpečnosť (CB homologácia) | IEC 62040-1 | ||||||||||||
EMC | IEC 62040-2, EMC kategórie C3 | ||||||||||||
Prevedenie | IEC 62040-3 | ||||||||||||
Jakosť | ISO 9001: 2000 a ISO 14001:1996 | ||||||||||||
Príslušenstvo | |||||||||||||
Externé batériové skrine | |||||||||||||
Integrovaný externý bypass až do 120 kVA | |||||||||||||
Externý údržbový bypass (80-160 kVA) | |||||||||||||
MiniSlot komunikácie (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Relay) | |||||||||||||
Senzor okolitého prostredia |
Výrobca: | Eaton | ||
Modelová rada: | 93E |